Back to Home Accessibility | Use / Privacy

Search  our site OR

Penalty Assessment Schedule Archive

(Effective January 1,1994)  
(170% of Fine or $17.00 for every $10.00 of Fine)

1 - 10 =17
11 - 20 =34
21 - 30 =51
31 - 40 =68
41 - 50 =85
51 - 60 =102
61 - 70 =119
71 - 80 =136
81 - 90 =153
91 - 100 =170
101 - 110 =187
111 - 120 =204
121 - 130 =221
131 - 140 =238
141 - 150 =255
151 - 160 =272
161 - 170 =289
171 - 180 =306
181 - 190 =323
191 - 200 =340
201 - 210 =357
211 - 220 =374
221 - 230 =391
231 - 240 =408
241 - 250 =425
251 - 260 =442
261 - 270 =459
271 - 280 =476
281 - 290 =493
291 - 300 =510
301 - 310 =527
311 - 320 =544
321 - 330 =561
331 - 340 =578
341 - 350 =595
351 - 360 =612
361 - 370 =629
371 - 380 =646
381 - 390 =663
391 - 400 =680
401 - 410 =697
411 - 420 =714
421 - 430 =731
431 - 440 =748
441 - 450 =765
451 - 460 =782
461 - 470 =799
471 - 480 =816
481 - 490 =833
491 - 500 =850
501 - 510 =867
511 - 520 =884
521 - 530 =901
531 - 540 =918
541 - 550 =935
551 - 560 =952
561 - 570 =969
571 - 580 =986
581 - 590 =1003
591 - 600 =1020
601 - 610 =1037
611 - 620 =1054
621 - 630 =1071
631 - 640 =1088
641 - 650 =1105
651 - 660 =1122
661 - 670 =1139
671 - 680 =1156
681 - 690 =1173
691 - 700 =1190
701 - 710 =1207
711 - 720 =1224
721 - 730 =1241
731 - 740 =1258
741 - 750 =1275
751 - 760 =1297
761 - 770 =1309
771 - 780 =1326
781 - 790 =1343
791 - 800 =1360
801 - 810 =1377
811 - 820 =1394
821 - 830 =1411
831 - 840 =1428
841 - 850 =1445
851 - 860 =1462
861 - 870 =1479
871 - 880 =1496
881 - 890 =1513
891 - 900 =1530
901 - 910 =1547
911 - 920 =1564
921 - 930 =1581
931 - 940 =1598
941 - 950 =1615
951 - 960 =1632
961 - 970 =1649
971 - 980 =1666
981 - 990 =1683
991 - 1000 =1700

PENALTY ASSESSMENT SCHEDULE 
(Effective October 1, 1988)
 
(135% of Fine or $13.50 for every $10.00 of Fine)

1 - 10 =13.50
11 - 20 =27.00
21 - 30 =40.50
31 - 40 =54.00
41 - 50 =67.50
51 - 60 =81.00
61 - 70 =94.50
71 - 80 =108.00
81 - 90 =121.50
91 - 100 =135.00
101 - 110 =148.50
111 - 120 =162.00
121 - 130 =175.50
131 - 140 =189.00
141 - 150 =202.50
151 - 160 =216.00
161 - 170 =229.50
171 - 180 =243.00
181 - 190 =256.50
191 - 200 =270.00
201 - 210 =283.50
211 - 220 =297.00
221 - 230 =310.50
231 - 240 =324.00
241 - 250 =337.50
251 - 260 =351.00
261 - 270 =364.50
271 - 280 =378.00
281 - 290 =391.50
291 - 300 =405.00
301 - 310 =418.50
311 - 320 =432.00
321 - 330 =445.50
331 - 340 =459.00
341 - 350 =472.50
351 - 360 =486.00
361 - 370 =499.50
371 - 380 =513.00
381 - 390 =526.50
391 - 400 =540.00
401 - 410 =553.50
411 - 420 =567.00
421 - 430 =580.50
431 - 440 =594.00
441 - 450 =607.50
451 - 460 =621.00
461 - 470 =634.50
471 - 480 =648.00
481 - 490 =661.50
491 - 500 =675.00
501 - 510 =668.50
511 - 520 =702.00
521 - 530 =715.50
531 - 540 =729.00
541 - 550 =742.50
551 - 560 =756.00
561 - 570 =769.50
571 - 580 =783.00
581 - 590 =796.50
591 - 600 =810.00
601 - 610 =823.50
611 - 620 =837.00
621 - 630 =850.50
631 - 640 =864.00
641 - 650 =877.50
651 - 660 =891.00
661 - 670 =904.50
671 - 680 =918.00
681 - 690 =931.50
691 - 700 =945.00
701 - 710 =958.50
711 - 720 =972.00
721 - 730 =985.50
731 - 740 =999.00
741 - 750 =1012.50
751 - 760 =1026.00
761 - 770 =1039.50
771 - 780 =1053.00
781 - 790 =1066.50
791 - 800 =1080.00
801 - 810 =1093.50
811 - 820 =1107.00
821 - 830 =1120.50
831 - 840 =1134.00
841 - 850 =1147.50
851 - 860 =1161.00
861 - 870 =1174.50
871 - 880 =1188.00
881 - 890 =1201.50
891 - 900 =1215.00
901 - 910 =1228.50
911 - 920 =1242.00
921 - 930 =1255.50
931 - 940 =1269.00
941 - 950 =1282.50
951 - 960 =1296.00
961 - 970 =1309.50
971 - 980 =1323.00
981 - 990 =1336.50
991 - 1000 =1350.00

PENALTY ASSESSMENT SCHEDULE 
(Effective August 15, 1988)
 
(115% of Fine or $11.50 for every $10.00 of Fine)

1 - 10 =11.50
11 - 20 =23.00
21 - 30 =34.50
31 - 40 =46.00
41 - 50 =57.50
51 - 60 =69.00
61 - 70 =80.50
71 - 80 =92.00
81 - 90 =103.50
91 - 100 =115.00
101 - 110 =126.50
111 - 120 =138.00
121 - 130 =149.50
131 - 140 =161.00
141 - 150 =172.50
151 - 160 =184.00
161 - 170 =195.50
171 - 180 =207.00
181 - 190 =218.50
191 - 200 =230.00
201 - 210 =241.50
211 - 220 =253.00
221 - 230 =264.50
231 - 240 =276.00
241 - 250 =287.50
251 - 260 =299.00
261 - 270 =310.50
271 - 280 =322.00
281 - 290 =333.50
291 - 300 =345.00
301 - 310 =356.50
311 - 320 =368.00
321 - 330 =379.50
331 - 340 =391.00
341 - 350 =402.50
351 - 360 =414.00
361 - 370 =425.50
371 - 380 =437.00
381 - 390 =448.50
391 - 400 =460.00
401 - 410 =471.50
411 - 420 =483.00
421 - 430 =494.50
431 - 440 =506.00
441 - 450 =517.50
451 - 460 =529.00
461 - 470 =540.50
471 - 480 =552.00
481 - 490 =563.50
491 - 500 =575.00
501 - 510 =586.50
511 - 520 =598.00
521 - 530 =609.50
531 - 540 =621.00
541 - 550 =632.50
551 - 560 =644.00
561 - 570 =655.50
571 - 580 =667.00
581 - 590 =678.50
591 - 600 =690.00
601 - 610 =701.50
611 - 620 =713.00
621 - 630 =724.50
631 - 640 =736.00
641 - 650 =747.50
651 - 660 =759.00
661 - 670 =770.50
671 - 680 =782.00
681 - 690 =793.50
691 - 700 =805.00
701 - 710 =816.50
711 - 720 =828.00
721 - 730 =839.50
731 - 740 =851.00
741 - 750 =862.50
751 - 760 =874.00
761 - 770 =885.50
771 - 780 =897.00
781 - 790 =908.50
791 - 800 =920.00
801 - 810 =931.50
811 - 820 =943.00
821 - 830 =954.50
831 - 840 =966.00
841 - 850 =977.50
851 - 860 =989.00
861 - 870 =1000.50
871 - 880 =1012.00
881 - 890 =1023.50
891 - 900 =1035.00
901 - 910 =1046.50
911 - 920 =1058.00
921 - 930 =1069.50
931 - 940 =1081.00
941 - 950 =1092.50
951 - 960 =1104.00
961 - 970 =1115.50
971 - 980 =1127.00
981 - 990 =1138.50
991 - 1000 =1150.00

PENALTY ASSESSMENT SCHEDULE
  (Effective March 3, 1988)  
(110% of Fine or $11.00 for every $10.00 of Fine)

1 - 10 =11
11 - 20 =22
21 - 30 =33
31 - 40 =44
41 - 50 =55
51 - 60 =66
61 - 70 =77
71 - 80 =88
81 - 90 =99
91 - 100 =110
101 - 110 =121
111 - 120 =132
121 - 130 =143
131 - 140 =154
141 - 150 =165
151 - 160 =176
161 - 170 =187
171 - 180 =198
181 - 190 =209
191 - 200 =220
201 - 210 =231
211 - 220 =242
221 - 230 =253
231 - 240 =264
241 - 250 =275
251 - 260 =286
261 - 270 =297
271 - 280 =308
281 - 290 =319
291 - 300 =330
301 - 310 =341
311 - 320 =352
321 - 330 =363
331 - 340 =374
341 - 350 =385
351 - 360 =396
361 - 370 =407
371 - 380 =418
381 - 390 =429
391 - 400 =440
401 - 410 =451
411 - 420 =462
421 - 430 =473
431 - 440 =484
441 - 450 =495
451 - 460 =506
461 - 470 =517
471 - 480 =528
481 - 490 =539
491 - 500 =550
501 - 510 =561
511 - 520 =572
521 - 530 =583
531 - 540 =594
541 - 550 =605
551 - 560 =616
561 - 570 =627
571 - 580 =638
581 - 590 =649
591 - 600 =660
601 - 610 =671
611 - 620 =682
621 - 630 =693
631 - 640 =704
641 - 650 =715
651 - 660 =726
661 - 670 =737
671 - 680 =748
681 - 690 =759
691 - 700 =770
701 - 710 =781
711 - 720 =792
721 - 730 =803
731 - 740 =814
741 - 750 =825
751 - 760 =836
761 - 770 =847
771 - 780 =858
781 - 790 =869
791 - 800 =880
801 - 810 =891
811 - 820 =902
821 - 830 =913
831 - 840 =924
841 - 850 =935
851 - 860 =946
861 - 870 =957
871 - 880 =968
881 - 890 =979
891 - 900 =990
901 - 910 =1001
911 - 920 =1012
921 - 930 =1023
931 - 940 =1034
941 - 950 =1045
951 - 960 =1056
961 - 970 =1067
971 - 980 =1078
981 - 990 =1089
991 - 1000 =1100

PENALTY ASSESSMENT SCHEDULE 
(Effective September 27, 1987)
 
(90% of Fine or $9.00 for every $10.00 of Fine)

1 - 10 =9
11 - 20 =18
21 - 30 =27
31 - 40 =36
41 - 50 =45
51 - 60 =54
61 - 70 =63
71 - 80 =72
81 - 90 =81
91 - 100 =90
101 - 110 =99
111 - 120 =108
121 - 130 =117
131 - 140 =126
141 - 150 =135
151 - 160 =144
161 - 170 =153
171 - 180 =162
181 - 190 =171
191 - 200 =180
201 - 210 =189
211 - 220 =198
221 - 230 =207
231 - 240 =216
241 - 250 =225
251 - 260 =234
261 - 270 =243
271 - 280 =252
281 - 290 =261
291 - 300 =270
301 - 310 =279
311 - 320 =288
321 - 330 =297
331 - 340 =306
341 - 350 =315
351 - 360 =324
361 - 370 =333
371 - 380 =342
381 - 390 =351
391 - 400 =360
401 - 410 =369
411 - 420 =378
421 - 430 =387
431 - 440 =396
441 - 450 =405
451 - 460 =414
461 - 470 =423
471 - 480 =432
481 - 490 =441
491 - 500 =450
501 - 510 =459
511 - 520 =468
521 - 530 =477
531 - 540 =486
541 - 550 =495
551 - 560 =504
561 - 570 =513
571 - 580 =522
581 - 590 =531
591 - 600 =540
601 - 610 =549
611 - 620 =558
621 - 630 =567
631 - 640 =576
641 - 650 =585
651 - 660 =594
661 - 670 =603
671 - 680 =612
681 - 690 =621
691 - 700 =630
701 - 710 =639
711 - 720 =648
721 - 730 =657
731 - 740 =666
741 - 750 =675
751 - 760 =684
761 - 770 =693
771 - 780 =702
781 - 790 =711
791 - 800 =720
801 - 810 =729
811 - 820 =738
821 - 830 =747
831 - 840 =756
841 - 850 =765
851 - 860 =774
861 - 870 =783
871 - 880 =792
881 - 890 =801
891 - 900 =810
901 - 910 =819
911 - 920 =828
921 - 930 =837
931 - 940 =846
941 - 950 =855
951 - 960 =864
961 - 970 =873
971 - 980 =882
981 - 990 =891
991 - 1000 =900

PENALTYASSESSMENT SCHEDULE 
(Effective January 1, 1984)
 
(70% of Fine or $7.00 for every $10.00 of Fine)

1 - 10 =7
11 - 20 =14
21 - 30 =21
31 - 40 =28
41 - 50 =35
51 - 60 =42
61 - 70 =49
71 - 80 =56
81 - 90 =63
91 - 100 =70
101 - 110 =77
111 - 120 =84
121 - 130 =91
131 - 140 =98
141 - 150 =105
151 - 160 =112
161 - 170 =119
171 - 180 =126
181 - 190 =133
191 - 200 =140
201 - 210 =147
211 - 220 =154
221 - 230 =161
231 - 240 =168
241 - 250 =175
251 - 260 =182
261 - 270 =189
271 - 280 =196
281 - 290 =203
291 - 300 =210
301 - 310 =217
311 - 320 =224
321 - 330 =231
331 - 340 =238
341 - 350 =245
351 - 360 =252
361 - 370 =259
371 - 380 =266
381 - 390 =273
391 - 400 =280
401 - 410 =287
411 - 420 =294
421 - 430 =301
431 - 440 =308
441 - 450 =315
451 - 460 =322
461 - 470 =329
471 - 480 =336
481 - 490 =343
491 - 500 =350
501 - 510 =357
511 - 520 =364
521 - 530 =371
531 - 540 =378
541 - 550 =385
551 - 560 =392
561 - 570 =399
571 - 580 =406
581 - 590 =413
591 - 600 =420
601 - 610 =427
611 - 620 =434
621 - 630 =441
631 - 640 =448
641 - 650 =455
651 - 660 =462
661 - 670 =469
671 - 680 =475
681 - 690 =483
691 - 700 =490
701 - 710 =497
711 - 720 =504
721 - 730 =511
731 - 740 =518
741 - 750 =525
751 - 760 =532
761 - 770 =539
771 - 780 =546
781 - 790 =553
791 - 800 =560
801 - 810 =567
811 - 820 =574
821 - 830 =581
831 - 840 =588
841 - 850 =595
851 - 860 =602
861 - 870 =609
871 - 880 =616
881 - 890 =623
891 - 900 =630
901 - 910 =637
911 - 920 =644
921 - 930 =651
931 - 940 =658
941 - 950 =665
951 - 960 =672
961 - 970 =679
971 - 980 =686
981 - 990 =693
991 - 1000 =700